<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cadsol Design Polska</title>
	<atom:link href="http://www.cadsol.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadsol.pl</link>
	<description>Cadsol wspiera swoich klientów przemysłowych w projektowaniu i rozwoju wyrobów, to certyfikowany partner w zakresie szkoleń użytkowników systemów CATIA V4 i CATIA V5.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rozwiązania CAD dla odlewni.</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/rozwiazania-cad-dla-odlewni</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/rozwiazania-cad-dla-odlewni#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Dassault Systemes jako producent systemów PLM posiada w swoim portfolio rozwiązania dedykowane specjalnie dla branży odlewniczej. Doświadczenia z innych branż pozwalają spojrzeć na problemy codziennej pracy konstruktora odlewnika w zupełnie inny sposób oraz niestandardowy jak do tej pory sposób. Dzięki dostarczeniu odpowiednich narzędzi,  jego praca może stać się dużo łatwiejsza, a co najważniejsze dedykowane narzędzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p">Dassault Systemes jako producent systemów PLM posiada w swoim portfolio rozwiązania dedykowane specjalnie dla branży odlewniczej. Doświadczenia z innych branż pozwalają spojrzeć na problemy codziennej pracy konstruktora odlewnika w zupełnie inny sposób oraz niestandardowy jak do tej pory sposób. Dzięki dostarczeniu odpowiednich narzędzi,  jego praca może stać się dużo łatwiejsza, a co najważniejsze dedykowane narzędzia znacząco zwiększają wydajność. Pozwalają konstruktorowi  skupić się na wykonywaniu powierzonego zadania, a nie nad narzędziami których musi użyć.</p>
<p><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2012/02/odlewnie2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-916" title="Rys.1" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2012/02/odlewnie2-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="p">Co odróżnia nasze rozwiązanie od konkurencji?</p>
<ul>
<li>Zintegrowany system PLM- pozwala na zarządzanie dokumentacją i przepływami informacji.<br />
<a title="Więcej..." href="http://www.3ds.com/solutions/mid-market-solutions/v6-plm-express/team-members/" target="_blank">http://www.3ds.com/solutions/mid-market-solutions/v6-plm-express/team-members/</a></li>
<li>Zaawansowane projektowanie powierzchniowe, ułatwiające modelowanie skomplikowanych detali.<br />
<a title="Więcej..." href="http://www.3ds.com/solutions/mid-market-solutions/v6-plm-express/shape-designers/" target="_blank">http://www.3ds.com/solutions/mid-market-solutions/v6-plm-express/shape-designers/</a></li>
<li>CFO- narzędzie ułatwiające tworzenie skomplikowanych zaokrągleń oraz pochyleń odlewniczych.</li>
<li>Mold Tooling Design- pozwala na projektowanie form z wykorzystaniem gotowych katalogów elementów standardowych.<br />
<a title="Więcej" href="http://www.3ds.com/products/catia/mid-market/catia-for-mold-and-die/overview/" target="_blank">http://www.3ds.com/products/catia/mid-market/catia-for-mold-and-die/overview/</a></li>
</ul>
<p><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2012/02/odlewnie-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-917" title="Rys. 2" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2012/02/odlewnie-2-300x239.jpg" alt="" width="300" height="239" /></a></p>
<p class="p">Osoba kontaktowa:</p>
<p class="p"><strong>Szczepan Żylak</strong></p>
<p class="p">tel. +48 601 566 155</p>
<p class="p">e-mail: <a href="szczepan.zylak@cadsol.pl">szczepan.zylak@cadsol.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/rozwiazania-cad-dla-odlewni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przyspieszyć pracę ze złożeniami?</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/jak-przyspieszyc-prace-ze-zlozeniami</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/jak-przyspieszyc-prace-ze-zlozeniami#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Pracując z bardzo rozbudowanymi złożeniami w systemie CATIA, czasami posiadając nawet wysokiej klasy komputer, możemy długo oczekiwać na otworzenie pliku lub reakcję programu na wybraną komendę. Poniżej opisujemy sposób jak ominąć ten problem. Aktywowanie pamięci cache w sposób znaczący przyspiesza pracę programu. Kiedy ten tryb jest aktywowany system ładuje złożenia w trybie wizualizacji. Oznacza to, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="p">Pracując z bardzo rozbudowanymi złożeniami w systemie CATIA, czasami posiadając nawet wysokiej klasy komputer, możemy długo oczekiwać na otworzenie pliku lub reakcję programu na wybraną komendę. Poniżej opisujemy sposób jak ominąć ten problem.</p>
<p class="p">Aktywowanie pamięci cache w sposób znaczący przyspiesza pracę programu. Kiedy ten tryb jest aktywowany system ładuje złożenia w trybie wizualizacji. Oznacza to,  że plik CatPart nie jest otwierany z całą historią, dzięki czemu obciążenie pamięci operacyjnej jest znacznie mniejsze.</p>
<p class="p"><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-832" title="rys1" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys1.jpg" alt="" width="218" height="383" /></a></p>
<ul>
<li>Przechodzimy do zakładki Infrastructure i Product Structure.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-840" title="rys 2" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-21.jpg" alt="" width="898" height="663" /></a></p>
<ul>
<li>Zaznaczamy Work with cache system.</li>
<li>Aby funkcja była aktywna należy restartować program. Po wznowieniu działania systemu otwieramy interesujące nas złożenie.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-841" title="rys 3" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-3.jpg" alt="" width="354" height="78" /></a></p>
<p class="p">W momencie gdy chcemy rozwinąć w drzewie interesującą nas część znika znak +. Oznacza to, że nie mamy możliwości edycji. Aby aktywować tryb projektowania należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w daną część w drzewie, po czym przechodzimy do Representations i zaznaczamy Design Mode.</p>
<p><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-842" title="rys 4" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-4.jpg" alt="" width="424" height="254" /></a></p>
<p class="p">Po zatwierdzeniu możliwość edycji powinna zostać przywrócona.</p>
<p><a href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-843" title="rys 5" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/12/rys-5.jpg" alt="" width="518" height="197" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/jak-przyspieszyc-prace-ze-zlozeniami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprzedaż CATIA V6 wciąż rośnie</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/sprzedaz-catia-v6-wciaz-rosnie</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/sprzedaz-catia-v6-wciaz-rosnie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[CATIA V6 definiuje na nowo świat CAD, który znamy do tej pory. Od czysto fizycznej definicji produktu i rozszerzania go z makietą cyfrową do funkcjonalnej makiety z uwzględnieniem wielu widoków, których wymaga rozwój produktu . Dzięki uniwersalnemu językowi 3D oraz społeczności web 2.0 program daje możliwość partycypowania w cyklu życia projektu. Dzięki CATII V6 każde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PARAGRAPH">CATIA V6 definiuje na nowo świat CAD, który znamy do tej pory. Od czysto fizycznej definicji<br />
produktu i rozszerzania go z makietą cyfrową do funkcjonalnej makiety z uwzględnieniem wielu<br />
widoków, których wymaga rozwój produktu . Dzięki uniwersalnemu językowi 3D oraz społeczności<br />
web 2.0 program daje możliwość partycypowania w cyklu życia projektu.</p>
<p class="PARAGRAPH">Dzięki CATII V6 każde nawet najmniejsze przedsiębiorstwo może wykorzystać swoją zdolność doinnowacji. Można wybierać z pełnego wachlarza innowacji, np. projektowaniu kształtu, maszyn i urządzeń oraz ponownego użycia wiedzy przedsiębiorstwa w celu wspierania wielu branż. V6 PLM Express oferuje łatwe do wdrożenie rozwiązania dla całej firmy. Dzięki temu <b>sprzedaż CATIA</b> V6 w Europie cały czas rośnie.</p>
<p class="PARAGRAPH"><b>Sprzedaż CATIA</b> V6 w CADSOL Design Polska:<br />
-Piotr Resiak,<br />
Tel. +48 71 3580 410.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/B6tUuJTBT0s" frameborder="0" width="100%" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/sprzedaz-catia-v6-wciaz-rosnie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protech 2010 – Kongres Produkcji i Technologii, 26 – 27 października</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/protech-2010-%e2%80%93-kongres-produkcji-i-technologii-26-%e2%80%93-27-pazdziernika</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/protech-2010-%e2%80%93-kongres-produkcji-i-technologii-26-%e2%80%93-27-pazdziernika#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Kongres to miejsce spotkań inżynierów, którzy reprezentują wszystkie branże przemysłu związane z produkcją i technologią, jak również miejsce komunikacji pomiędzy nauką a przemysłem. Nie zabrakło Dni Kariery dla Inżynierów, podczas których swoją obecność zaznaczają firmy zajmujące się profesjonalną rekrutacją, oraz podmioty biorące udział w Kongresie, które oprócz oferty handlowej mają przygotowane oferty zatrudnienia.Firma CADSOL zaprezentowała multimedialne stoisko, połączone z pokazem funkcjonalności systemu CATIA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PARAGRAPH">Kongres to miejsce spotkań inżynierów, którzy reprezentują wszystkie branże przemysłu związane z produkcją i technologią, jak również miejsce komunikacji pomiędzy nauką a przemysłem. Nie zabrakło Dni Kariery dla Inżynierów, podczas których swoją obecność zaznaczają firmy zajmujące się profesjonalną rekrutacją, oraz podmioty biorące udział w Kongresie, które oprócz oferty handlowej mają przygotowane oferty zatrudnienia.Firma CADSOL zaprezentowała multimedialne stoisko, połączone z pokazem funkcjonalności systemu CATIA V5. Mieliśmy okazję porozmawiać z ciekawymi ludźmi, reprezentującymi różne branże i obszary przemysłowe. Chętnie skorzystaliśmy także z szansy promowania naszej firmy, jako przyszłego miejsca pracy dla ambitnych inżynierów. Dziękujemy wszystkim za udział i odwiedzenie naszego stoiska! <a href="#">Odwiedź nas na youtube</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qVcX63s_bUs" frameborder="0" width="100%" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/protech-2010-%e2%80%93-kongres-produkcji-i-technologii-26-%e2%80%93-27-pazdziernika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DS. PLM FORUM 2011, ZAKOPANE 7-8 KWIETNIA</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2011-zakopane-7-8-kwietnia</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2011-zakopane-7-8-kwietnia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 21:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>
		<category><![CDATA[Dassault]]></category>
		<category><![CDATA[Jachty]]></category>
		<category><![CDATA[konferncja]]></category>
		<category><![CDATA[PLM]]></category>
		<category><![CDATA[Systemes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Forum organizowane było dla naszych obecnych oraz&#160;potencjalnych klientów z&#160;branży przemysłowej, ośrodków badawczych, edukacyjnych, a&#160;także przedstawicieli ogółu społeczeństwa. Bogaty program konferencji umożliwił poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systemes, dostarczył kluczowych informacji o&#160;aktualizacjach obecnych rozwiązań, wprowadził w&#160;najbardziej interesujące analizy przypadków. Firma Cadsol była szczególnie aktywna podczas forum. Do udziału zaprosiliśmy również jednego z&#160;naszych klientów. Firma TG Yachts Tomasz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PARAGRAPH">Forum organizowane było dla naszych obecnych oraz&nbsp;potencjalnych klientów z&nbsp;branży przemysłowej, ośrodków badawczych, edukacyjnych, a&nbsp;także przedstawicieli ogółu społeczeństwa.<br />
Bogaty program konferencji umożliwił poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systemes, dostarczył kluczowych informacji o&nbsp;aktualizacjach obecnych rozwiązań, wprowadził w&nbsp;najbardziej interesujące analizy przypadków.<br />
Firma Cadsol była szczególnie aktywna podczas forum.<br />
Do udziału zaprosiliśmy również jednego z&nbsp;naszych klientów. Firma TG Yachts Tomasz Gackoski wystąpienie swoje poświęciła zastosowaniu CATII V5 w&nbsp;przemyśle jachtowym.<br />
Uczestnicy forum mieli również okazję odwiedzić nasze stoisko i&nbsp;porozmawiać z&nbsp;naszym dyrektorem ds. PLM, czy&nbsp;inżynierami aplikacji. Dla nas natomiast była to&nbsp;kolejna szansa na&nbsp;spotkanie się z&nbsp;obecnymi klientami i&nbsp;nawiązanie kontaktów z&nbsp;nowymi.<br />
W czasie forum spotkaliśmy się z&nbsp;innymi dostawcami rozwiązań konstruktorskich, był także czas na&nbsp;rozmowy i&nbsp;wymianę doświadczeń.<br />
Dziękujemy za&nbsp;udział i&nbsp;odwiedzenie naszego stoiska!<br />
Już teraz zapraszamy Państwa do&nbsp;udziału w&nbsp;kolejnej edycji PLM Forum za&nbsp;rok!<br />
Informujemy również iż jest już dostępny film z&nbsp;prezentacji Pana Tomasza Gackoskiego na&nbsp;temat zastosowania rozwiązań Dassault Systemes w&nbsp;przemyśle jachtowym.<br />
Zapraszamy do&nbsp;współpracy.
</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VZ2uHdlm8-8" frameborder="0" width="100%" height="349"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2011-zakopane-7-8-kwietnia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADSOL na YouTube</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/cadsol-na-youtube</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/cadsol-na-youtube#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy do&#160;obejrzenia materiałów prezentujących możliwości poszczególnych modułów systemu CATIA!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/user/CADSOL1989"> <img class="okraglyBorder"  title="youtube" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/09/ytu.jpg" alt="" width="135" height="53" /></a></p>
<p class="PARAGRAPH">Zapraszamy do&nbsp;obejrzenia materiałów prezentujących możliwości poszczególnych modułów systemu CATIA!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/cadsol-na-youtube/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DS PLM Forum 2010, 10-11 czerwca &#8211; KRAKÓW</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2010-10-11-czerwca-krakow</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2010-10-11-czerwca-krakow#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>
		<category><![CDATA[PLM Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[SIMULIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Forum organizowane było dla naszych obecnych oraz&#160;potencjalnych klientów z&#160;branży przemysłowej, ośrodków badawczych, edukacyjnych, a&#160;także przedstawicieli ogółu społeczeństwa. Bogaty program konferencji umożliwił poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systèmes, dostarczył kluczowych informacji o&#160;aktualizacjach obecnych rozwiązań, wprowadził w&#160;najbardziej interesujące analizy przypadków. Firma Cadsol była szczególnie aktywna podczas forum. Omówiliśmy zastosowanie SIMULII oraz&#160;modułu REVERSE ENGINEERING. Do aktywnego udziału zaprosiliśmy również jednego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PARAGRAPH">Forum organizowane było dla naszych obecnych oraz&nbsp;potencjalnych klientów z&nbsp;branży przemysłowej, ośrodków badawczych, edukacyjnych, a&nbsp;także przedstawicieli ogółu społeczeństwa.</p>
<p class="PARAGRAPH">Bogaty program konferencji umożliwił poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systèmes, dostarczył kluczowych informacji o&nbsp;aktualizacjach obecnych rozwiązań, wprowadził w&nbsp;najbardziej interesujące analizy przypadków.</p>
<p class="PARAGRAPH">Firma Cadsol była szczególnie aktywna podczas forum. Omówiliśmy zastosowanie SIMULII oraz&nbsp;modułu REVERSE ENGINEERING.</p>
<p class="PARAGRAPH">Do aktywnego udziału zaprosiliśmy również jednego z&nbsp;naszych klientów. Firma Aesculap Chifa wystąpienie swoje poświęciła zastosowaniu rozwiązań CAM w branży medycznej.</p>
<p class="PARAGRAPH">Uczestnicy forum mieli również okazję odwiedzić nasze stoisko i&nbsp;porozmawiać z&nbsp;naszym menadżerem sprzedaży czy&nbsp;inżynierami aplikacji. Dla nas natomiast była to&nbsp;kolejna szansa na&nbsp;spotkanie się z&nbsp;obecnymi klientami i&nbsp;nawiązanie kontaktów z&nbsp;nowymi.</p>
<p class="PARAGRAPH">W czasie forum spotkaliśmy się z&nbsp;innymi dostawcami rozwiązań konstruktorskich, był także czas na&nbsp;rozmowy i&nbsp;wymianę doświadczeń.</p>
<p class="PARAGRAPH"><strong>Dziękujemy za&nbsp;udział i&nbsp;odwiedzenie naszego stoiska!</strong></p>
<p class="PARAGRAPH"><strong>Już teraz zapraszamy Państwa do&nbsp;udziału w&nbsp;kolejnej edycji PLM Forum za&nbsp;rok!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2010-10-11-czerwca-krakow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DS PLM Forum 2010, 10-11 czerwca, KRAKÓW</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2010-10-11-czerwca-krakow-2</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2010-10-11-czerwca-krakow-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>
		<category><![CDATA[DS PLM Forum 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[W imieniu Dassault Systèmes oraz naszym zapraszamy do uczestnictwa w DS PLM Forum 2010, które odbędzie się w dniach 10-11 czerwca w hotelu Park Inn w Krakowie . Forum organizowane jest dla naszych obecnych klientów oraz potencjalnych klientów z branży przemysłowej, ośrodków badawczych, edukacyjnych, a także przedstawicieli ogółu społeczeństwa. Bogaty program konferencji umożliwi Państwu poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systèmes, dostarczy kluczowych informacji o aktualizacjach naszych rozwiązań, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="img" href="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/09/CEMA_PLMforum2010PL_copie.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-530" title="CEMA_PLMforum2010PL_copie" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/09/CEMA_PLMforum2010PL_copie.jpg" alt="" width="733" height="179" /></a></p>
<p class="p">W imieniu Dassault Systèmes oraz naszym zapraszamy do uczestnictwa w <strong>DS PLM Forum 2010,</strong> które odbędzie się w dniach <strong>10-11 czerwca w hotelu Park Inn w Krakowie .</strong></p>
<p class="PARAGRAPH">Forum organizowane jest dla naszych obecnych klientów oraz potencjalnych klientów z branży przemysłowej, ośrodków badawczych, edukacyjnych, a także przedstawicieli ogółu społeczeństwa.</p>
<p class="PARAGRAPH">Bogaty program konferencji umożliwi Państwu poznanie dalekosiężnych planów Dassault Systèmes, dostarczy kluczowych informacji o aktualizacjach naszych rozwiązań, wprowadzi w najbardziej interesujące analizy przypadków oraz umożliwi przyłączenie się do zespołu tworzącego wirtualny świat.</p>
<p class="PARAGRAPH">Ponadto mamy przyjemność zawiadomić, że Marek Kamiński , należący do nielicznej grupy osób, które w ciągu jednego roku samodzielnie dotarły do obu biegunów, będzie przewodnim prelegentem tego wydarzenia.</p>
<p class="PARAGRAPH">Uczestnictwo w wydarzeniu jest darmowe. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o podjęcie szybkiej decyzji i możliwie szybką rejestrację w celu zarezerwowania miejsca.</p>
<p class="PARAGRAPH">Powitanie Państwa na DS PLM Forum i poprowadzenie przez wirtualny świat DS, w którym staniecie się członkami społeczności Dassault Systèmes, będzie dla nas i zespołu DS ogromną przyjemnością. Wydarzenie pomoże Państwu spojrzeć w przyszłość i dostrzec nieoczekiwane wartości wykraczające poza ideę 3D oraz PLM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/ds-plm-forum-2010-10-11-czerwca-krakow-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADSOL NA AUTOEVENT &#8211; KRAKÓW 8-9 czerwca 2010!!</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/cadsol-na-autoevent-krakow-8-9-czerwca-2010</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/cadsol-na-autoevent-krakow-8-9-czerwca-2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>
		<category><![CDATA[AutoEvent]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse Engineering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Konferencja odbędzie się w&#160;dniach 8-9 czerwca w&#160;Krakowie, w&#160;hotelu PARK INN, ul. Monte Cassino 2. AutoEvent to wydarzenie rangi międzynarodowej i&#160;na stałe wpisane do&#160;kalendarza spotkań przedsiębiorców przemysłu motoryzacyjnego w&#160;Polsce jak i&#160;w&#160;Europie, co potwierdzają nie&#160;tylko&#160;opinie uczestników ale&#160;również obecność zaproszonych gości. Drugiego dnia konferencji (9 czerwca godz. 10), podczas sesji poświęconej nowym technologiom dla przemysłu motoryzacyjnego poruszymy temat: „ Reverse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PARAGRAPH">
<img class="okraglyBorder" title="LOGO-2010" src="http://www.cadsol.pl/wp-content/uploads/2011/09/LOGO-2010.gif" width="150" height="130" ><br />
Konferencja odbędzie się w&nbsp;dniach <strong>8-9 czerwca w&nbsp;Krakowie, w&nbsp;hotelu PARK INN, ul. Monte Cassino 2.</strong></p>
<p class="PARAGRAPH"><strong>AutoEvent</strong> to wydarzenie rangi międzynarodowej i&nbsp;na stałe wpisane do&nbsp;kalendarza spotkań przedsiębiorców przemysłu motoryzacyjnego w&nbsp;Polsce jak i&nbsp;w&nbsp;Europie, co potwierdzają nie&nbsp;tylko&nbsp;opinie uczestników ale&nbsp;również obecność zaproszonych gości.</p>
<hr />
<p class="PARAGRAPH">Drugiego dnia konferencji (<strong>9 czerwca godz. 10</strong>), podczas sesji poświęconej nowym technologiom dla przemysłu motoryzacyjnego poruszymy temat:</p>
<p class="PARAGRAPH"><strong>„ Reverse Engineering w&nbsp;Przemyśle Motoryzacyjnym&#8221;</strong></p>
<p class="PARAGRAPH">Serdecznie zapraszamy do&nbsp;wysłuchania prezentacji i&nbsp;wzięcia udziału w&nbsp;dyskusji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/cadsol-na-autoevent-krakow-8-9-czerwca-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLM Market Place</title>
		<link>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/plm-market-place</link>
		<comments>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/plm-market-place#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 22:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktualnosci]]></category>
		<category><![CDATA[PLM Market Place]]></category>
		<category><![CDATA[Q-Checker]]></category>
		<category><![CDATA[VDAFS-processor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadsol.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Z przyjemnością informujemy, iż wachlarz oferowanych przez CADSOL Design Polska produktów znacznie się poszerzył. Przedstawiamy ponad sto niezastąpionych rozwiązań inżynierskich jak Q-Checker czy&#160;VDAFS-processor, które jesteśmy w&#160;stanie Państwu dostarczyć.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="PARAGRAPH"><img class="okraglyBorder" src="http://www.cadsol.pl/pliki/Image/plm_marketplace.jpg" alt="PLM Marketplace" align="left" /></p>
<p>Z przyjemnością informujemy, iż wachlarz oferowanych przez CADSOL Design Polska produktów znacznie się poszerzył. Przedstawiamy ponad sto niezastąpionych rozwiązań inżynierskich jak Q-Checker czy&nbsp;VDAFS-processor, które jesteśmy w&nbsp;stanie Państwu dostarczyć.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadsol.pl/aktualnosci/plm-market-place/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache. The cache/ directory is either non-existent ( and could not be created ) or it is not writable. -->
