Środowiska Automotive
28 lutego 2017Poniżej przedstawiamy listę środowisk automotive, które znamy i posiadamy. Świadczymy pełen pakiet usług zarówno wsparcia, jak szkoleń.
| OEM | Model | Wersja |
|---|---|---|
| Basis | Base | 5.3.1.0 |
| Brand VW | VW brand | 2.0.1.1 |
| VW Electric | VW/Audi electric | 2.0.2.0 |
| VW Test Equipment Construction | VW testequipment | 2.0.3.0 |
| VW chassis | VW chassis | 2.0.3.1 |
| Brand Audi | Audi brand | 2.0.0.0 |
| Audi Electric | VW/Audi electric | 2.0.2.0 |
| Brand Skoda | Skoda brand | 2.0.1.0 |
| Brand Skoda | Skoda RD | 2.0.1.0 |
| Brand Skoda | Skoda ToolShop | 2.0.0.0 |
| Brand Skoda | Skoda electric | 2.0.4.0 |
| Brand SEAT | SEAT Brand | 2.0.1.0 |
| Additional Application DoLittle | DoLittle | 2.0.7.0.0 |
| Additional Application BoM2KSL | BoM2KSL | 2.0.0.0.0 |
| Additional Application VWMetho | VW Metho | 3.2.3.1.0 |
| Additional Application VWGCADGlyph | VWGCADGlyph | 1.6.0.0.0 |
| Additional ApplicationGVarTool | VWGVarTool | 3.2.0.0.0 |
| Additional ApplicationVWGVEM | VWGVEM | 4.0.6.8.0 |
